| 日期 | 持有 | 加自选 | 周浏览 | 周搜索 | 月浏览 | 月搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 超260万 | 超2,160万 | 超70万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/27 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超3万 | 超160万 | 超10万 |
| 2026/07/24 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超3万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/23 | 超260万 | 超2,160万 | 超90万 | 超4万 | 超180万 | 超10万 |
| 2026/07/22 | 超260万 | 超2,160万 | 超90万 | 超5万 | 超180万 | 超10万 |
| 2026/07/21 | 超260万 | 超2,160万 | 超90万 | 超5万 | 超180万 | 超10万 |
| 2026/07/20 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超3万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/07/19 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超3万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/18 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超3万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/17 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超3万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/07/16 | 超260万 | 超2,160万 | 超70万 | 超1万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/07/15 | 超260万 | 超2,160万 | 超70万 | 超1万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/07/14 | 超260万 | 超2,160万 | 超70万 | 超1万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/07/13 | 超260万 | 超2,160万 | 超70万 | 超1万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/07/12 | 超260万 | 超2,160万 | 超70万 | 超1万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/07/11 | 超260万 | 超2,160万 | 超70万 | 超1万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/07/10 | 超260万 | 超2,160万 | 超70万 | 超1万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/09 | 超260万 | 超2,160万 | 超70万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/08 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/07 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/06 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/05 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/04 | 超260万 | 超2,160万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/03 | 超260万 | 超2,160万 | 超90万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/02 | 超260万 | 超2,160万 | 超90万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/07/01 | 超260万 | 超2,170万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/30 | 超260万 | 超2,170万 | 超90万 | 超2万 | 超160万 | 超9万 |
| 2026/06/29 | 超260万 | 超2,170万 | 超90万 | 超2万 | 超160万 | 超9万 |
| 2026/06/28 | 超260万 | 超2,170万 | 超90万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/27 | 超260万 | 超2,170万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/26 | 超260万 | 超2,170万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/25 | 超260万 | 超2,170万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/24 | 超260万 | 超2,170万 | 超80万 | 超3万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/23 | 超260万 | 超2,170万 | 超80万 | 超3万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/22 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/21 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/20 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/19 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超170万 | 超10万 |
| 2026/06/18 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超3万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/06/17 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超3万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/06/16 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超3万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/06/15 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/06/14 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/06/13 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/06/12 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/06/11 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/06/10 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/06/09 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/06/08 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/06/07 | 超270万 | 超2,170万 | 超70万 | 超2万 | 超190万 | 超9万 |
| 2026/06/06 | 超270万 | 超2,170万 | 超80万 | 超2万 | 超190万 | 超10万 |
| 2026/06/05 | 超270万 | 超2,170万 | 超80万 | 超2万 | 超190万 | 超10万 |
| 2026/06/04 | 超270万 | 超2,170万 | 超80万 | 超2万 | 超190万 | 超9万 |
| 2026/06/03 | 超270万 | 超2,180万 | 超90万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/06/02 | 超270万 | 超2,180万 | 超90万 | 超3万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/06/01 | 超270万 | 超2,180万 | 超90万 | 超3万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/05/31 | 超270万 | 超2,180万 | 超90万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/05/30 | 超270万 | 超2,180万 | 超90万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/05/29 | 超270万 | 超2,180万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超8万 |
| 2026/05/28 | 超270万 | 超2,180万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超8万 |
| 2026/05/27 | 超270万 | 超2,180万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超8万 |
| 2026/05/26 | 超270万 | 超2,180万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超8万 |
| 2026/05/25 | 超270万 | 超2,180万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超8万 |
| 2026/05/24 | 超270万 | 超2,180万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超8万 |
| 2026/05/23 | 超270万 | 超2,180万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超8万 |
| 2026/05/22 | 超270万 | 超2,180万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超8万 |
| 2026/05/21 | 超270万 | 超2,180万 | 超90万 | 超2万 | 超180万 | 超8万 |
| 2026/05/20 | 超270万 | 超2,180万 | 超90万 | 超2万 | 超180万 | 超8万 |
| 2026/05/19 | 超270万 | 超2,180万 | 超90万 | 超2万 | 超170万 | 超8万 |
| 2026/05/18 | 超270万 | 超2,180万 | 超100万 | 超2万 | 超170万 | 超8万 |
| 2026/05/17 | 超270万 | 超2,180万 | 超100万 | 超2万 | 超180万 | 超8万 |
| 2026/05/16 | 超270万 | 超2,180万 | 超100万 | 超2万 | 超180万 | 超8万 |
| 2026/05/15 | 超280万 | 超2,180万 | 超100万 | 超3万 | 超180万 | 超8万 |
| 2026/05/14 | 超280万 | 超2,180万 | 超100万 | 超2万 | 超170万 | 超8万 |
| 2026/05/13 | 超280万 | 超2,180万 | 超90万 | 超2万 | 超170万 | 超7万 |
| 2026/05/12 | 超280万 | 超2,180万 | 超90万 | 超2万 | 超170万 | 超7万 |
| 2026/05/11 | 超280万 | 超2,180万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超7万 |
| 2026/05/10 | 超280万 | 超2,180万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超7万 |
| 2026/05/09 | 超280万 | 超2,180万 | 超70万 | 超1万 | 超170万 | 超7万 |
| 2026/05/08 | 超280万 | 超2,180万 | 超60万 | 超1万 | 超160万 | 超7万 |
| 2026/05/07 | 超280万 | 超2,190万 | 超50万 | 超1万 | 超160万 | 超6万 |
| 2026/05/06 | 超280万 | 超2,190万 | 超60万 | 超1万 | 超160万 | 超6万 |
| 2026/05/05 | 超280万 | 超2,190万 | 超70万 | 超1万 | 超160万 | 超6万 |
| 2026/05/04 | 超280万 | 超2,190万 | 超70万 | 超1万 | 超160万 | 超6万 |
| 2026/05/03 | 超280万 | 超2,190万 | 超70万 | 超1万 | 超160万 | 超6万 |
| 2026/04/11 | 超280万 | 超2,190万 | 超60万 | 超1万 | 超160万 | 超6万 |
| 2026/04/10 | 超280万 | 超2,190万 | 超60万 | 超1万 | 超160万 | 超6万 |
| 2026/04/09 | 超290万 | 超2,190万 | 超60万 | 超1万 | 超160万 | 超6万 |
| 2026/04/08 | 超290万 | 超2,190万 | 超60万 | 超1万 | 超160万 | 超7万 |
| 2026/04/07 | 超290万 | 超2,190万 | 超60万 | 超1万 | 超160万 | 超7万 |
| 2026/04/06 | 超290万 | 超2,190万 | 超60万 | 超1万 | 超160万 | 超7万 |
| 2026/04/05 | 超290万 | 超2,190万 | 超60万 | 超1万 | 超170万 | 超8万 |
| 2026/04/04 | 超290万 | 超2,190万 | 超70万 | 超1万 | 超170万 | 超8万 |
| 2026/04/03 | 超290万 | 超2,190万 | 超70万 | 超1万 | 超170万 | 超8万 |
| 2026/04/02 | 超290万 | 超2,190万 | 超70万 | 超1万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/04/01 | 超290万 | 超2,190万 | 超70万 | 超1万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/03/31 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超1万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/03/30 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超1万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/03/29 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超1万 | 超190万 | 超10万 |
| 2026/03/28 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超1万 | 超190万 | 超10万 |
| 2026/03/27 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超1万 | 超190万 | 超10万 |
| 2026/03/26 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超1万 | 超190万 | 超10万 |
| 2026/03/25 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超190万 | 超10万 |
| 2026/03/24 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超190万 | 超10万 |
| 2026/03/23 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超10万 |
| 2026/03/22 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超10万 |
| 2026/03/21 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超10万 |
| 2026/03/20 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超10万 |
| 2026/03/19 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/03/18 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/03/17 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/03/16 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超170万 | 超9万 |
| 2026/03/15 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/03/14 | 超290万 | 超2,190万 | 超80万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/03/13 | 超290万 | 超2,190万 | 超90万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/03/12 | 超290万 | 超2,190万 | 超90万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/03/11 | 超290万 | 超2,190万 | 超90万 | 超2万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/03/10 | 超290万 | 超2,190万 | 超90万 | 超3万 | 超180万 | 超9万 |
| 2026/03/09 | 超290万 | 超2,190万 | 超100万 | 超3万 | 超180万 | 超10万 |
| 2026/03/08 | 超290万 | 超2,190万 | 超100万 | 超3万 | 超180万 | 超10万 |
「成立以来 / 年化」含前任阶段;最大回撤只衡量历史最差一次,未来可能更深。
看什么 · R² 衡量本基金净值的涨跌,有多大比例能被 白酒 解释——越高,把收益归因到它就越可信;它衡量「像不像」,不衡量「好不好」。
对本基金 · 净值与 白酒 高度同步,把收益主要归因到它较为可信。
别过度解读 · R² 高只说明走势「像」,不代表基金「好」;它是相关性、不是超额能力。R² 低时别强行把收益归到单一赛道。
把净值对候选行业 / 风格指数回归,看它的成分行业 / 风格长什么样——这是指数自身的成分构成,不是基金经理主动押的赛道,别按主动权益的"选股 / 押赛道"口径理解。
核心不是"经理能不能选股",而是是否稳定贴合目标指数(跟踪误差小)、费率 / 规模 / 流动性是否合适。指数增强基金才进一步看超额收益、IR、增强稳定性(见上方「跟踪 / 增强」小节)。
| 候选指数 | R²(解释力) | β(弹性) | 相关系数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 · 最佳 |
0.93
|
0.99 | 0.96 | 最佳拟合 |
| 食品加工 |
0.54
|
0.91 | 0.73 | — |
| 中药 |
0.36
|
0.73 | 0.60 | 解释力不足 |
| 化学制药 |
0.34
|
0.67 | 0.58 | 解释力不足 |
| 化学制品 |
0.30
|
0.63 | 0.55 | 解释力不足 |
| 医疗器械 |
0.30
|
0.56 | 0.54 | 解释力不足 |
净值最贴合 白酒 等行业暴露 —— 这是 中证白酒 的成分行业构成,并非主动赛道押注。本基金是被动跟踪产品,真正该看的是对 中证白酒 的跟踪质量(跟踪误差 / 信息比率,见上方指数画像),不能把行业拟合当选股能力。
指数基金的行业拟合只反映所跟踪指数(中证白酒)的成分权重,不代表主动选择;跟踪标的与增强质量以指数画像(TE / IR)为准。
相邻两季 Top-N 行业 (或个股) 的交集占比 = |S_t ∩ S_{t-1}| / |S_{t-1}|。>70% 核心仓稳定,<40% 高频轮动。新基金建仓期天然低。
互联网电商 / 通信服务等行业是港股标的的高频归类,可作"跨市场配置"的粗代理。精确港股占比需个股层数据。
持仓与基准的偏离度 / 卖盈留亏倾向,需要逐月持仓数据,公开渠道不可得,本模块暂为占位。
| 指标 | 早期 | 最新 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 前十大行业占比 | 集中度下降 | ||
| 前十大留存率 | 最新 9/10 换出 · 高频轮动 | ||
| 港股代理占比 | 无明显跨市场 | ||
| 新进重仓行业 | 最新季 0 个新行业进入 Top-10 |
看什么 · 被动基金的跟踪误差 TE 衡量净值与指数贴得多紧——TE 越低越好,大说明跟得松或口径有差。
对本基金 · 偏离指数偏大,可能来自费率/现金/抽样/口径差,工具属性打折扣。
别过度解读 · TE 低只说明跟得紧,不代表这条指数本身值得买;选对指数比跟踪误差小更重要。
被动基金的目标是复制指数,不是跑赢。所以好坏看跟得紧不紧,不看涨多少。
跟踪误差 TE = 每日「基金 − 指数」的年化波动,越小越好(优秀 < 2%);超额 α ≈ −费率(被动应略输指数,因有管理费 / 交易摩擦)。
被动基金若明显跑赢指数(正 α 大),不是好事——说明它偏离了指数(跟踪漂移 / 抽样误差 / 隐性增强),下次也可能反向跑输。被动要的是「无聊地贴着指数」。
跟踪误差必须对它真正跟踪的指数算才有意义。系统从业绩基准串解析真指数(如「中证白酒×95%」→ 中证白酒指数);解析不到时标「基准存疑」,绝不拿错指数(如沪深300)瞎算。
约束最小二乘:min ||R_fund − Σ wᵢ·R_style_i||² s.t. wᵢ ≥ 0, Σwᵢ = 1
把基金日收益拆成大盘 / 小盘 / 成长 / 价值 4 大风格指数的加权,权重和为 100%。投影梯度下降求解,本系统纯 numpy 实现 (analytics.constrained_lstsq_simplex)。
相邻滚动窗口风格向量的 L1 距离平均 × 100:drift = mean(|w_t − w_{t−1}|) × 100
< 30 稳定型;30-50 中等漂移;> 50 显著漂移(经理频繁调风格)。
风格组合对净值的解释力。≥ 0.7 风格归类干净;< 0.5 可能选股因子过多,RBSA 不可靠。
股票按两维分四类:大盘 / 小盘(规模)× 成长 / 价值(快增长 vs 低估值)。组合成大盘成长 / 大盘价值 / 小盘成长 / 小盘价值等档位。
不看持仓,只看基金每天涨跌:跟「小盘成长」同涨同跌多 → 偏小盘成长。用数学反推 6 个风格的权重(和 = 100%),即 RBSA(Sharpe 1992)。
把最近 124 个窗口各自反推一次风格权重,漂移度 = 窗口之间权重变化的总幅度。< 30 稳定 · 30-50 中等 · > 50 显著漂移。
不一定坏:好 = 经理灵活调方向;坏 = 摇摆追涨杀跌;中性 = 底层股票自己变了(小盘长成大盘)。本系统无法直接区分,需结合 A8 行业切换交叉判断。
RBSA 是「看结果反推」,不是「问经理本意」;风格只是净值的统计特征,不代表主观理念。
看什么 · 下行捕获率 = 基准下跌时本基金平均跌幅占基准的比例;对被动指数,它主要反映指数本身的跌法,「不代表基金经理主动防守能力」。
对本基金 · 基准下跌时它跌得相对少;对被动指数多来自指数特征 / 现金 / 跟踪偏离,不代表经理主动抗跌。
别过度解读 · 被动指数低捕获可能来自指数特征、现金仓位、跟踪偏离或样本期差异;指数基金的目标是贴合指数、不是主动抗跌。
基准上涨月份中,基金平均跟涨的比例:mean(R_fund | R_bench > 0) / mean(R_bench | R_bench > 0) × 100%
> 100% 表示涨得比基准多;< 100% 表示跟涨弱。
基准下跌月份中,基金平均跟跌的比例:mean(R_fund | R_bench < 0) / mean(R_bench | R_bench < 0) × 100%
< 100% 表示跌得比基准少(下行控制特征);> 100% 表示跌得比基准更深。
看什么 · Beta 衡量本基金随基准涨跌的放大倍数:1=同步、大于 1 放大、小于 1 收敛。
对本基金 · 基本跟随基准同涨同跌,弹性接近大盘。
别过度解读 · Beta 取决于「对哪个基准算」:基准选错(如美股 QDII 却对沪深300)会算出失真的低 Beta,别把它误读成「防御/稳健」。
看什么 · 最大回撤 = 历史上从最高点到最低点的最深跌幅,衡量「最坏的时候有多痛」、你能不能拿得住。
对本基金 · 先问自己:扛得住这种程度的下跌、并且不在底部割肉吗?能,才谈得上长期持有。绝对数值大小要放到同类里看、不能脱离品类下判断。
别过度解读 · 回撤只和「同类」比才有意义(股基 -40% 与债基 -3% 不可同框);且它是历史样本的最差值,不代表未来亏损上限,极端行情可能更深。
最差 5% 交易日的平均亏损,比 VaR 更保守:CVaR = mean(R | R ≤ VaR_5%)
偏度 < 0 表示左尾长 (大跌比大涨更极端);峰度 > 3 表示尾部比正态分布更厚 (黑天鹅倾向)。
对影子基准合成 (各 β 加权);Beta > 1 = 放大基准涨跌。
闸 1 · 跟踪误差 TE 小:净值与所跟指数的偏离,越小越贴指数(被动的本分)。宽基 TE 通常 < 2% 为优;偏大说明采样 / 现金拖累 / 调仓滞后。
闸 2 · 不出现大幅正 / 负偏离:被动基金长期大幅正 α 反而危险——可能偏离了指数或采样误差,不是「能力」。
闸 3 · 费率与规模:管理 + 托管费、规模稳定度决定长期净跟踪;费率越低、规模越稳,长期越贴指数。
被动指数基金的命运由所跟指数决定;不评判经理选股,只看工具属性。
跟踪误差 / IR 基于可得净值与指数序列估算,打新、申赎冲击、分红再投等会带来口径噪音;精确跟踪需结合季报全持仓。