| 数据源 | 结果 | 耗时 | 详情 |
|---|---|---|---|
| ✅ ① 网络基线·eastmoney.com | OK | 0.5s | HTTP 200 |
| ✅ ① 网络基线·sina | OK | 0.4s | HTTP 200 |
| ✅ ① 网络基线·tushare.pro | OK | 2.9s | HTTP 200(接口可达) |
| ✅ ① 网络基线·xueqiu.com | OK | 0.4s | HTTP 200 |
| ✅ ② 东财·基金排行(大类排名) | OK | 1.1s | 东财股票型排行 1058 行 |
| 🟠 ② 东财·全市场净值(夜间日更主力) | SLOW | 17.6s | 东财全市场净值 23439 行(夜间日更主力) |
| ✅ ③ 新浪·美股(今天新接的价源) | OK | 0.7s | 新浪美股 AAPL 9970 行 · 末日 2026-06-16 |
| ✅ ③ 新浪·港股 | OK | 0.5s | 新浪港股 00700 5407 行 |
| ✅ ④ Tushare·净值(净值/价格主源) | OK | 0.5s | Tushare 净值 3 行 |
| ✅ ⑤ 雪球·行情(精确排名·海外IP最易被挡) | OK | 0.6s | HTTP 400 · 网络通·数据需登录cookie(此处只验网络可达) |
| ⏭️ ⑥ iFinD·HTTP(重仓债/配置) | SKIP | 未配置 IFIND_REFRESH_TOKEN |
绿=通(<8s) · 橙=慢(≥8s,能用但要注意) · 红=挂。JSON 版:/json。 未配 TUSHARE_TOKEN / IFIND_REFRESH_TOKEN 的项会显示"跳过"。